И само при нас ще получите:
- Две Години - БЕЗПЛАТНА ПОДДРЪЖКА на общите части (озеленяване, почистване, сметки за ток, вода и асансьор)
- Две Години - БЕЗПЛАТНИ : ОПТИЧЕН ИНТЕРНЕТ - 100 Мbps и цифрова ТЕЛЕВИЗИЯ с 300 канала + платени канали (оптика и FTP до всеки апартамент)
Специални оферти и гъвкави схеми на плащане
За повече подробности, моля свържете се с нас !
0883 40 50 33
Лукс и спокойствие в комплекс с контролиран електронен достъп и видео наблюдение !!!
Изпълнен с тухли Porotherm на Wienerberger, мазилка ROEFIX 150, топлоизолация TITAN, Дограма REHAU, окачена фасада REYNAERS, широка 6 метра рампа за автомобили, пешеходна рампа (без препядствия до вашето жилище), две детски площадки вътре в комплекса, барбекю и открит фитнес, места за отдих сред 100 дървета, генератор за аварийно захранване на общите части и още много приятни изненади....
За повече подробности, моля свържете се с нас !
0883 40 50 33
Лукс и спокойствие в комплекс с контролиран електронен достъп и видео наблюдение !!!
Изпълнен с тухли Porotherm на Wienerberger, мазилка ROEFIX 150, топлоизолация TITAN, Дограма REHAU, окачена фасада REYNAERS, широка 6 метра рампа за автомобили, пешеходна рампа (без препядствия до вашето жилище), две детски площадки вътре в комплекса, барбекю и открит фитнес, места за отдих сред 100 дървета, генератор за аварийно захранване на общите части и още много приятни изненади....
Апартамент № | гараж / паркомясто № |
изба № |
площ (кв.м.) | етаж / изложение | цена с ДДС (евро) | статус на имота |
---|---|---|---|---|---|---|
СЕКЦИЯ "А" | ||||||
1 А | -------- | 3 | 59,83 | ет. 1, юг/запад | --------- | продаден |
2 А | ПМ 3 | килер | 76,64 | ет. 1, юг/запад | --------- | продаден |
3 A | -------- | килер | 72,25 | ет. 1, север/изток | --------- | продаден |
4 А | -------- | килер | 94,63 | ет. 1,север/изток | --------- | продаден |
5 А | --------- | килер | 63,09 | ет. 1,север/изток | ---------- | продаден |
6 А | Гараж 16 | килер | 63,09 | ет. 1,север/изток | --------- | продаден |
7 А | --------- | килер | 128,2 | ет. 1, изток/запад | --------- | продаден |
8 А | ПМ 8 | килер | 52,86 | ет. 1,юг/запад | --------- | продаден |
9 А | ПМ sv | 9 | 58,64 | ет. 2, юг/запад | --------- | продаден |
10 А | ПМ 4 | килер | 78,23 | ет. 2, юг/запад | --------- | продаден |
11 А | -------- | килер | 73,75 | ет. 2, север/изток | --------- | продаден |
12 А | Гараж 21 | килер | 96,59 | ет. 2, север/изток | --------- | продаден |
13 А | Гараж 23 sv | килер | 64,40 | ет. 2, север/изток | --------- | продаден |
14 А | Гараж 22 | килер | 64,40 | ет. 2, север/изток | --------- | продаден |
15 А | ПМ 19 | килер | 130, 89 | ет. 2, изток/запад | --------- | продаден |
16 А | ---------- | килер | 54 | ет. 2, юг/запад | --------- | продаден |
17 А * | ---------- | --- | 60,70 | ет. 3, юг/запад | --------- | продаден |
18 А | ---------- | килер | 76,28 | ет. 3, юг/запад | --------- | продаден |
19 А | ---------- | килер | 71,92 | ет. 3, север/изток | --------- | продаден |
20 А | ПМ 2 | килер | 96,14 | ет. 3, север/изток | --------- | продаден |
21 А | ПМ 6 r | килер | 64,10 | ет. 3, север/изток | --------- | продаден |
22 А | ПМ 15 sv | килер | 64,10 | ет. 3, север/изток | --------- | продаден |
23 А | Гараж | килер | 130,25 | ет. 3, изток/запад | --------- | продаден |
24 А | ПМ 7 | килер | 53,73 | ет. 3, юг/запад | --------- | продаден |
25 А | Гараж 20 | килер | 96,02 | ет. 4, запад/изток | --------- | продаден |
26 А | --------- | килер | 107,98 | ет. 4, север/изток | --------- | продаден |
27 А | ............ | килер | 82,54 | ет. 4, юг/запад | --------- | продаден |
СЕКЦИЯ "Б" | ||||||
1 Б | Гараж 33 | 6 | 58,69 | ет. 1, юг/запад | -------- | продаден |
2 Б | --------- | килер | 75,39 | ет. 1, север/изток | -------- | продаден |
3 Б | Гараж 5 | килер | 63,09 | ет. 1, север/изток | -------- | продаден |
4 Б | --------- | килер | 94,63 | ет. 1, север/изток | -------- | продаден |
5 Б | Гараж 3 | 12 | 80,00 | ет. 1, юг/изток | -------- | продаден |
6 Б | Гараж 4 | 13 | 83,51 | ет. 1, юг/запад | -------- | продаден |
7 Б * | Гараж 7 | 8 | 57,53 | ет. 1, юг/запад | -------- | продаден |
8 Б | Гараж 14 | 7 | 62,72 | ет. 2, юг/запад | -------- | продаден |
9 Б | --------- | килер | 76,95 | ет. 2, север/изток | -------- | продаден |
10 Б | ПМ 14 | килер | 64,4 | ет. 2, север/изток | -------- | продаден |
11 Б | Гараж 12 | килер | 96,59 | ет. 2, север/изток | -------- | продаден |
12 Б | Гараж 11 | килер | 77,81 | ет. 2, юг/изток | -------- | продаден |
13 Б | Гараж 9 | килер | 81,39 | ет. 2, юг/запад | -------- | продаден |
14 Б | Гараж/ПМ 36* | 1 | 60,97 | ет. 2, юг/запад | -------- | продаден |
15 Б | Гараж 13 | 10 | 58,7 | ет. 3, юг/запад | -------- | продаден |
16 Б | --------- | килер | 76,59 | ет. 3, север/изток | -------- | продаден |
17 Б | Гараж 35 | 2 | 71,07 | ет. 3, север/изток | -------- | продаден |
18 Б | Гараж 32 | килер | 96,14 | ет. 3, север/изток | -------- | продаден |
19 Б | Гараж 34 | килер | 75,78 | ет. 3, юг/изток | -------- | продаден |
20 Б | Гараж 10 | килер | 79,28 | ет. 3, юг/запад | -------- | продаден |
21 Б | Гараж 8 | 5 | 59,06 | ет. 3, юг/запад | -------- | продаден |
22 Б | Гараж 25 | килер | 77,31 | ет. 4, изток/запад | -------- | продаден |
23 Б | Гараж 1 | килер | 114,98 | ет. 4, изток/запад | -------- | продаден |
ГАРАЖИ с монтирана ролетна врата: продадени
Вътрешни Паркоместа с навес : 1 бр. 9 600 с ДДС
Външни Паркоместа : продадени
(възможност за закупуване само на гараж за бъдещ наем)